Отличительные особенности
Преобразователь оснащен съемным защитным колпачком.Характеристики
Диапазон измерения электропроводности σ, МСм/м | 0,005-0,1 |
Предел основной относительной погрешности измерения, % | 10' |
Диапазон отстройки от зазора, мм | 0-0,5 |
Минимальная толщина объекта контроля, мм | 4 |
Диаметр зоны контроля, мм | 18 |
Частота типа возбуждения, кГц | 3700 |
'– 10% в диапазоне от 0,005 до 0,02 МСм/м, 15% в диапазоне от 0,02 до 0,1 МСм/м |