Отличительные особенности
Преобразователь оснащен съемным защитным колпачком.Характеристики
Диапазон измерения электропроводности σ, МСм/м | 0,01-1 |
Предел основной относительной погрешности измерения, % | 10' |
Диапазон отстройки от зазора, мм | 0-0,5 |
Минимальная толщина объекта контроля, мм | 15 |
Диаметр зоны контроля, мм | 30 |
Частота типа возбуждения, кГц | 70 |
'– 10% в диапазоне от 0,1 до 1 МСм/м, 15% в диапазоне от 0,01 до 0,1 МСм/м |