Испытательные машины серии TLS-S-I оборудованы цифровым индикатором для отображения значений силы и деформации, а также минипринтером для печати результатов испытаний. Нагружение испытываемой пружины происходит в ручном режиме вращением рычагом.
Эта серия испытательных машин применяется на заводах изготавливающих различные виды пружин, в том числе пружины растяжения и сжатия, а также на предприятиях, которые используют пружины в ответственных агрегатах для контроля их качества, в технических учебных заведениях для проведения лабораторных работ и т.д.
Характеристики
Диапазон измерения нагрузки, % | 10-100 |
Класс точности испытательных машин | Класс 1 |
Электропитание | 220В 50Гц 1 фаза |
TLS-50I | |
Максимальная нагрузка, Н | 50 |
Дискретность нагрузки, Н | 0.01 |
Макс. расстояние между крюками растяжения, мм | 240 |
Макс. расстояние между компрессионными пластинами, мм | 220 |
Диаметр компрессионных пластин сжатия, мм | Ø60 |
Максимальный рабочий ход, мм | 70 |
Скорость тестирования, мм/мин | Вручную |
Размеры, мм | 525x300x635 |
Вес, кг | 30 |
TLS-S100I | |
Максимальная нагрузка, Н | 100 |
Дискретность нагрузки, Н | 0.05 |
Макс. расстояние между крюками растяжения, мм | 240 |
Макс. расстояние между компрессионными пластинами, мм | 220 |
Диаметр компрессионных пластин сжатия, мм | Ø60 |
Максимальный рабочий ход, мм | 70 |
Скорость тестирования, мм/мин | Вручную |
Размеры, мм | 525x300x635 |
Вес, кг | 30 |
TLS-S200I | |
Максимальная нагрузка, Н | 200 |
Дискретность нагрузки, Н | 0.05 |
Макс. расстояние между крюками растяжения, мм | 240 |
Макс. расстояние между компрессионными пластинами, мм | 220 |
Диаметр компрессионных пластин сжатия, мм | Ø60 |
Максимальный рабочий ход, мм | 70 |
Скорость тестирования, мм/мин | Вручную |
Размеры, мм | 525x300x635 |
Вес, кг | 30 |
TLS-S500I | |
Максимальная нагрузка, Н | 500 |
Дискретность нагрузки, Н | 0.05 |
Макс. расстояние между крюками растяжения, мм | 270 |
Макс. расстояние между компрессионными пластинами, мм | 250 |
Диаметр компрессионных пластин сжатия, мм | Ø100 |
Максимальный рабочий ход, мм | 110 |
Скорость тестирования, мм/мин | Вручную |
Размеры, мм | 810x585x950 |
Вес, кг | 90 |
TLS-S1000I | |
Максимальная нагрузка, Н | 1000 |
Дискретность нагрузки, Н | 0.2 |
Макс. расстояние между крюками растяжения, мм | 270 |
Макс. расстояние между компрессионными пластинами, мм | 250 |
Диаметр компрессионных пластин сжатия, мм | Ø100 |
Максимальный рабочий ход, мм | 110 |
Скорость тестирования, мм/мин | Вручную |
Размеры, мм | 810x585x950 |
Вес, кг | 90 |
TLS-S2000I | |
Максимальная нагрузка, Н | 2000 |
Дискретность нагрузки, Н | 0.5 |
Макс. расстояние между крюками растяжения, мм | 270 |
Макс. расстояние между компрессионными пластинами, мм | 250 |
Диаметр компрессионных пластин сжатия, мм | Ø100 |
Максимальный рабочий ход, мм | 110 |
Скорость тестирования, мм/мин | Вручную |
Размеры, мм | 810x585x950 |
Вес, кг | 90 |