Сканер обладает всеми основными преимуществами нового поколения FARO Focus, в частности увеличенным размером сенсорного экрана, встроенной 8-мегапиксельной камерой с расширенным динамическим диапазоном, небольшим весом и размерами, 4,5 часами работы от батареи на одной зарядке.
Функциональные характеристики
- Точность измерения до ± 3 мм.- Диапазон работы – до 70 м.
- Защита от внешних воздействий IP54.
- Расширенный диапазон температур.
- Работа даже при ярком солнечном свете.
- Удаленный контроль WLAN позволяет начать, остановить сканирование, произвести настройки, просмотреть результат дистанционно и скачать данные.
- Интегрированный GPS/Глонасс приемник, встроенный компас, высотомер, двухосевой инклинометр обеспечивают получение важной информации о высоте сканирования, ориентации и отклонении.
- Ультракомпактный дизайн позволяет работать без внешних устройств.
- Встроенная литий-ионная батарея обеспечивает 4,5 часа работы и может заряжаться в процессе сканирования.
- Обмен данными сканирования с помощью SCENE WebShare Cloud.
- Расширенный динамический диапазон изображений HDR.
- Наложение фотографий высокой четкости - до 165 мегапикселей, цветные.
Характеристики
Отражаемость | Диапазон измерений |
90% (белый) | 0,6-70м |
10% (темно-серый) | 0,6-70м |
2% (черный) | 0,6-70м |
Скорость измерений (точек/сек) | 122 000 / 244 000 / 488 000 |
Системная ошибка | ±3 мм |
Фотокамера | |
Разрешение | до 165 мегапикселей, цветная |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | 2x, 3x, 5-кратный брекетинг |
Параллакс | Минимизирован благодаря соосному расположению фотокамеры |
Поле зрения (вертикальное/ горизонтальное) | 300° / 360° |
Шаг (вертикальный/ горизонтальный) | 0,009° (40 960 3D пкс на 360°) / 0,009° (40 960 3D пкс на 360°) |
Максимальная вертикальная скорость сканирования | 97 Гц |
Класс лазера | Класс лазера 1 |
Длина волны | 1550 нм |
Расхождение луча | 0,3 мрад (1/e) |
Диаметр луча на выходе | 2,12 мм (1/e) |
Хранение данных | SD, SDHC™, SDXC™; 32Гб карта в комплекте |
Управление сканером | Сенсорный дисплей, WiFi управление. Доступ с мобильного устройства с поддержкой HTML5 |
WLAN | 802,11n (150Мбит/с), в режиме точки доступа или клиента к существующим сетям |
Компенсатор вертикального отклонения по двум осям | Производит выравнивание каждого сканирования с точностью до 19 угловых сек. с допустимой погрешностью ±2° |
Встроенный альтиметр (высотомер) | С помощью электронного барометра можно определить и добавить к сканированию информацию о высоте над уровнем моря по отношению к неподвижной точке. |
Электронный компас | Встроенный электронный компас добавляет геолокационные данные об ориентации относительно сторон света к каждому файлу с результатами сканирования. |
Спутниковая навигация | Встроенный GPS и GLONASS |
Напряжение питания | 19В (внешнее питание) |
14,4В (аккумуляторная батарея) | |
Потребление питания | 15Вт в простое, |
25Вт при сканировании, | |
80Вт при зарядке батареи | |
Время работы батареи | 4,5 часа |
Температура окружающей среды | 5° - 40°C |
Расширенный температурный режим | -20° - 55°C |
Температура хранения | -10° - 60°C |
Защита от внешних воздействий | IP54 |
Влажность | Без образования конденсата |
Вес с батареей | 4,2 кг |
Габаритные размеры | 230 x 183 x 103 мм |