Отличительные особенности
Наличие микро-ЭВМ позволяет автоматически определять основные контролируемые параметры.Методика контроля
Прибор устанавливается на прочный стол, подставку или полку. На контрольной пластине производятся три серии измерений, после чего на индикатор выдается усредненный по трем сериям измерений результат подсчета количества колебаний маятника.Комплект поставки
- стойка с оптическим блоком;- блок электронный;
- маятник А (Кенига);
- маятник Б (Персоза);
- колпак;
- тросик;
- пластина контрольная;
- футляр;
- уровень;
- адаптер сетевой;
- руководство по эксплуатации.
Характеристики
Диапазон измерения числа колебаний маятника | от 0 до 999 |
Дискретность измерения колебаний маятника | 1 |
Пределы допускаемого значения погрешности измерения количества колебаний | 1 |
Диапазон измерения времени затухания | 1999 с |
Дискретность измерения времени затухания | 0,01 с |
Питание: | |
аккумуляторная батарея | 9 В |
сетевой адаптер | 220 В, 50 Гц |
Габаритные размеры прибора | не более 295×33×720 мм |
Масса прибора не более | 14 кг |
Основные параметры маятника | |
маятник А (по Кенигу) | |
Масса маятника, г | 200,0 ± 0,2 |
Средний период колебаний, с | 1,40 ± 0,02 |
Диаметр опорных шариков, мм | 5,000 ± 0,005 |
Твердость опорных шариков, HRC | 62-66 |
Расстояние между центрами опорных шариков | 30,0 ± 0,2 |
Расстояние от плоскости опоры до острия стрелки, мм | 400,0 ± 0,2 |
Время уменьшения амплитуды колебаний на контрольной стеклянной пластине при изменении углов отклонения, с | |
от 6° до 3° | 250 ± 10 |
маятник Б (по Персозу) | |
Масса маятника, г | 500,0 ± 0,1 |
Средний период колебаний, с | 1,000 ± 0,1 |
Диаметр опорных шариков, мм | 8,000 ± 0,005 |
Твердость опорных шариков, HRC | 62-66 |
Расстояние между центрами опорных шариков | 50 ± 1 |
Расстояние от плоскости опоры до острия стрелки, мм | 400,0 ± 0,2 |
Время уменьшения амплитуды колебаний на контрольной стеклянной пластине при изменении углов отклонения, с | |
от 12° до 4° | Не менее 420 |